<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>xtremedia.NET &#187; Hardware</title>
	<atom:link href="http://www.xtremedia.net/main/category/hardware/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.xtremedia.net/main</link>
	<description>Database of Daily News!</description>
	<lastBuildDate>Wed, 02 Nov 2011 02:59:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>GPU-Z v0.1.2</title>
		<link>http://www.xtremedia.net/main/gpu-z-v012/</link>
		<comments>http://www.xtremedia.net/main/gpu-z-v012/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Dec 2007 22:30:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MiX</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[x-Media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xtremedia.net/main/?p=258</guid>
		<description><![CDATA[Seguro que conoces CPU-Z, uno de los más famosos y fiables programas de monitorización de las características internas de nuestro PC. Ahora podrás hacer lo mismo con tu tarjeta gráfica.GPU-Z es una precisa herramienta de monitorización para Windows que nos permitirá informarnos acerca de las características internas de nuestra tarjeta de vídeo. No sólo podremos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center"><img src="http://www.xtremedia.net/main/wp-content/uploads/2007/12/snap.png" alt="GPU-Z v0.1.2" /></p>
<p>Seguro que conoces CPU-Z, uno de los más famosos y fiables programas de monitorización de las características internas de nuestro PC. Ahora podrás hacer lo mismo con tu tarjeta gráfica.GPU-Z es una precisa herramienta de monitorización para Windows que nos permitirá informarnos acerca de las características internas de nuestra tarjeta de vídeo.</p>
<p>No sólo podremos ver el modelo de nuestra tarjeta y la memoria interna, sino que tendremos acceso a ver otra información más concreta como la versión de la GPU, la versión de la BIOS, la frecuencia del procesador gráfico, o características como el soporte de 'Shaders', filtro de píxeles o filtro de texturas.</p>
<p>Todo esto hace de GPU-Z una herramienta realmente útil e interesante que merece la pena probar.</p>
<fieldset>
<legend>DESCARGA</legend>
<p><a href="http://dl6.techpowerup.com//SysInfo/GPU-Z/GPU-Z.0.1.2.exe">GPU-Z v0.1.2</a></fieldset>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.xtremedia.net/main/gpu-z-v012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rumor: nuevas NVidia GeForce 9 de alta gama para febrero</title>
		<link>http://www.xtremedia.net/main/rumor-nuevas-nvidia-geforce-9-de-alta-gama-para-febrero/</link>
		<comments>http://www.xtremedia.net/main/rumor-nuevas-nvidia-geforce-9-de-alta-gama-para-febrero/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Dec 2007 05:17:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MiX</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[x-Media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xtremedia.net/main/?p=253</guid>
		<description><![CDATA[Un buen rumor en este dia domingo: se dice que NVidia lanzará la nueva gama GeForce 9 en febrero del 2008, que vendría a ser lo último en tarjetas gráficas domésticas. Para empezar, se lanzará una gráfica de alta gama en febrero, que utilizará la última GPU de NVidia, la G92, basada en tecnología de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img align="right" src="http://www.xtremedia.net/main/wp-content/uploads/2007/12/nvidia_geforce_logo.jpg" alt="NVidia GeForce 9" />Un buen <strong>rumor</strong> en este dia domingo: <strong>se dice que NVidia lanzará la nueva gama GeForce 9 en febrero del 2008</strong>, que vendría a ser lo último en tarjetas gráficas domésticas.</p>
<p>Para empezar, se lanzará una <strong>gráfica de alta gama</strong> en febrero, que utilizará la última GPU de NVidia, la G92, basada en tecnología de 65 nanómetros, compatible con DirectX 10.1 (una versión que parece ser será lanzada a mediados del 2008) y <em>Shader Model</em> 4.1, la última versión de un conjunto de instrucciones utilizadas por las tarjetas gráficas para operaciones de renderizado de imágenes.</p>
<p>A su vez, todo apunta a que NVidia lanzará más gráficas pertenecientes a las GeForce 9 <strong>a mediados del 2008, pero de menor gama</strong> y basadas en GPUs de 55 nanómetros. Aunque recordemos que nada de esto está confirmado oficialmente, y hay que andar con ojo. De todas formas, tampoco queda tanto tiempo: de aquí a febrero, poco más de dos meses.</p>
<p>Vía | <a href="http://www.gearfuse.com/nvidia-geforce-9-coming-feb-08/">GearFuse</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.xtremedia.net/main/rumor-nuevas-nvidia-geforce-9-de-alta-gama-para-febrero/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sintonizadora HD Hauppauge HVR-4000</title>
		<link>http://www.xtremedia.net/main/sintonizadora-hd-hauppauge-hvr-4000/</link>
		<comments>http://www.xtremedia.net/main/sintonizadora-hd-hauppauge-hvr-4000/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Nov 2007 19:34:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MiX</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[TECH.news!]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xtremedia.net/main/?p=188</guid>
		<description><![CDATA[La tarjeta sintonizadora de TV preparada para la alta definición, la Hauppauge HVR-4000 ya está por fin a la venta. Este modelo es una sintonizadora híbrida de Alta Definición (TDT HD y Satélite HD DVB-S2) con la que podremos ver también la Televisión Digital por Satélite, la Televisión Digital Terrestre y la Televisión analógica en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center"><img src="http://www.xtremedia.net/main/wp-content/uploads/2007/11/hvr-4000_spain_306.jpg" alt="Hauppauge HVR-4000" /></p>
<p>La tarjeta sintonizadora de TV preparada para la alta definición, la Hauppauge HVR-4000 ya está por fin a la venta.</p>
<p>Este modelo es una <strong>sintonizadora híbrida de Alta Definición</strong> (TDT HD y Satélite HD DVB-S2) con la que podremos ver también la Televisión Digital por Satélite, la Televisión Digital Terrestre y la Televisión analógica en nuestro PC. Decimos que es de alta definición porque soporta el nuevo estándar de transmisión de HDTV en MPEG-4 H.264. En el caso de Europa, con esta sintonizadora, si el canal lo permite, recibiremos la señal a una resolución de 1440x1080i.</p>
<p>Con un precio de US$160.00 (algo de $80.000 CLP), con la HVR-4000 podremos grabar la HDTV con CyberLink PowerCinema, grabar videos MPEG-2 de cualquier fuente de vídeo utilizando las entradas A/V, recibir y grabar la Radio Digital Satélite y TDT en MP2 o la radio FM en WMA. Incluso podemos grabar las películas HD en calidad original H.264 en el disco duro.</p>
<p>La sintonizadora viene con control remoto ergonómico para que no tengamos que movernos de la silla o el sofá.</p>
<p>Más información | <a href="http://www.hauppauge.fr/Spain/pages/products/data_hvr4000.html">Hauppauge</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.xtremedia.net/main/sintonizadora-hd-hauppauge-hvr-4000/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lavalys EVEREST Corporate/Ultimate Edition v4.20.1170 Multilingual</title>
		<link>http://www.xtremedia.net/main/lavalys-everest-corporateultimate-edition-v4201170-multilingual/</link>
		<comments>http://www.xtremedia.net/main/lavalys-everest-corporateultimate-edition-v4201170-multilingual/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Nov 2007 04:32:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MiX</dc:creator>
				<category><![CDATA[APPZ]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[x-Media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xtremedia.net/main/?p=152</guid>
		<description><![CDATA[“Analiza al detalle tu PC y somételo a diversos bancos de pruebas”Everest Ultimate Edition realiza un extenso y detallado análisis del sistema, mostrando prácticamente todos los aspectos del sistema referentes a hardware, software, configuración de red y más. Esta edición Ultimate no se centra tanto en aspectos de redes y conectividad como la Corporate, sino [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center"><img src="http://www.xtremedia.net/main/wp-content/uploads/2007/11/everestue_logo.jpg" alt="Lavalys EVEREST" /></p>
<p>“Analiza al detalle tu PC y somételo a diversos bancos de pruebas”Everest Ultimate Edition realiza un extenso y detallado análisis del sistema, mostrando prácticamente todos los aspectos del sistema referentes a hardware, software, configuración de red y más.</p>
<p>Esta edición Ultimate no se centra tanto en aspectos de redes y conectividad como la Corporate, sino que incluye diversos bancos de pruebas especializados para someter a examen la capacidad de procesador, memoria, disco y otros elementos claves de tu sistema. Dichas pruebas no sólo proporcionan información sobre la capacidad actual de la máquina, sino también datos sobre sus resultados en caso de realizar un “overclock”.</p>
<p>El programa ofrece toda la información obtenida en su análisis en estructura de árbol. En ésta se clasifican los distintos elementos evaluados por Everest, que no sólo muestra información sobre los elementos del PC sino que además, si es posible, facilita enlaces a la web del fabricante para mayor información y/o descarga de controladores.</p>
<p>La información aparece convenientemente ordenada en tu pantalla, pero el programa también te permite crear completos informes con los datos que quieras, en formato HTML o TXT, especificando los detalles que quieras incluir en el mismo. Estos informes se pueden guardar en un archivo, imprimir o enviar por correo electrónico.</p>
<p>Everest te permite obtener detalles sobre el procesador, placa base, memoria, sistema operativo, procesos activos, DLL en uso, servicios en ejecución, carpetas compartidas y usuarios, configuración de audio y vídeo, configuración de red local e Internet, software instalado, elementos de hardware instalados y mucho, mucho más.</p>
<p>• Cambios recientes en Everest:<br />
· Soporte para procesadores Intel Core 2<br />
· Soporte para teclados Logitech LCD<br />
· Información sobre nVidia CrossFire y SLI<br />
· Inmformación detallada sobre unidades ópticas<br />
· Temperatura de discos SCSI y SAS</p>
<p>• Para utilizar Everest necesitas:<br />
Sistema operativo: Win95/98/NT/ME/2000/XP/2003/Vista<br />
Memoria RAM: 128 MB</p>
<fieldset>
<legend>DESCARGA</legend>
<p>rapidshare.com <a href="http://rapidshare.com/files/66748867/Lavalys.EVEREST.Corporate.Edition.v4.20.1170.Multilingual-ArCADE.rar.html">Lavalys EVEREST Corporate</a><br />
depositfiles.com <a href="http://depositfiles.com/files/2230137">Mirror 1</a> | filefactory.com <a href="http://www.filefactory.com/file/3dff5d/">Mirror 2</a></p>
<p>rapidshare.com <a href="http://rapidshare.com/files/66749143/Lavalys.EVEREST.Ultimate.Edition.v4.20.1170.Multilingual-ArCADE.rar.html">Lavalys EVEREST Ultimate</a><br />
filefactory.com <a href="http://www.filefactory.com/file/992c1c/">Mirror 1</a> | depositfiles.com <a href="http://depositfiles.com/files/2230156">Mirror 2</a></fieldset>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.xtremedia.net/main/lavalys-everest-corporateultimate-edition-v4201170-multilingual/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NVidia Quadro FX 5600 y FX 4600 SDI, gráficas para profesionales</title>
		<link>http://www.xtremedia.net/main/nvidia-quadro-fx-5600-y-fx-4600-sdi-graficas-para-profesionales/</link>
		<comments>http://www.xtremedia.net/main/nvidia-quadro-fx-5600-y-fx-4600-sdi-graficas-para-profesionales/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Nov 2007 02:19:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MiX</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[x-Media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xtremedia.net/main/?p=139</guid>
		<description><![CDATA[Nuevas tarjetas gráficas de NVidia, pertenecientes a la gama Quadro, la más profesional, potente y cara del fabricante.La más potente, la NVidia Quadro FX 5600 SDI Disponen de Shader Model 4.0, soporte para OpenGL y DirectX10, con la picante cantidad de 1.5 GB de memoria, un ancho de banda de memoria de 76.8 GB/s e interfaz de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img align="left" src="http://www.xtremedia.net/main/wp-content/uploads/2007/11/nvidia_quadro_fx5600_sdi.jpg" alt="NVidia Quadro FX 5600" />Nuevas tarjetas gráficas de NVidia, pertenecientes a la gama Quadro, la más profesional, potente y cara del fabricante.La más potente, la <strong>NVidia Quadro FX 5600 SDI</strong> Disponen de <em>Shader Model 4.0</em>, soporte para OpenGL y DirectX10, con la picante cantidad de 1.5 GB de memoria, un ancho de banda de memoria de 76.8 GB/s e interfaz de memoria de 384 bits, con la posibilidad de elegir una SDI (<em>Serial Digital Interface</em>) de forma opcional. Se conecta por PCI-Express.</p>
<p>Por el otro lado, la <strong>NVidia Quadro FX 4600 SDI </strong>está un escalón por debajo, ofreciendo 768 MB de memoria con interfaz de 384 bits y un ancho de banda de 67.2 GB/s, con el soporte para DirectX10 y OpenGL que su hermana 5600 tenía.</p>
<p>Y si al principio comentaba que eran las más caras, no es nada exagerado: 7.000 y 6.000 dólares la unidad respectivamente.</p>
<p>Más información | <a href="http://www.nvidia.com/object/io_1193732068708.html">NVidia</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.xtremedia.net/main/nvidia-quadro-fx-5600-y-fx-4600-sdi-graficas-para-profesionales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

